| �ehir | Okul | Haftal�k Ders | 4 Hafta� | 8 Hafta | 12
Hafta |
24
Hafta |
36 Hafta
|
Aile
Yan�/Haftal�k �cret (kahvalt�-ak�am� yeme�i dahil) |
Yurt/Haftal�k
�cret (yemeksiz) |
Kay�t | Kon. Rez.
�creti |
Materyal �creti |
Y�ksek Sezon �creti/Haftal�k �cret (konaklamaya eklenir) |
| Londra | KAE | 20� ��leden Sonra Dersleri | 720 | 1440 | 2040 | 4080 | 6120 | GBP 220,00 | GBP 180,00 | GBP 100,00 | �1 Haz � 29 A�us aras�nda haftal�k 10 GBP eklenir | ||
| 20 Sabah Sabah Dersleri | 920 | 1840 | 2640 | 5280 | 7920 | ||||||||
| 25 | 1180 | 2360 | 3420 | 6840 | 10260 | ||||||||
| Twin | 15 ��leden Sonra Dersleri | GBP 663,00 | GBP 1.190,00 | GBP 1.785,00 | GBP 3.264,00 | GBP 4.896,00 | GBP 210,00 | GBP 360,00 | GBP 55,00 | GBP 55,00 | �3 Haz � 27 A�us aras�nda haftal�k 35 GBP eklenir | ||
| 21 Sabah Sabah Dersleri | GBP 1.156,00 | GBP 2.040,00 | GBP 2.754,00 | GBP 5.100,00 | GBP 7.650,00 | ||||||||
| 30 Sabah Dersleri | GBP 1.236,00 | GBP 2.380,00 | GBP 3.264,00 | GBP 6.120,00 | GBP 9.180,00 | ||||||||
| CES | 20 | GBP 776,00 | GBP 1.480,00 | GBP 2.112,00 | GBP 3.624,00 | GBP 5.256,00 | GBP 210,00 | GBP 290,00 | GBP 70,00 | GBP 70,00 | 45 GBP Her seviye i�in | 1 Tem- 31 A�us aras�nda haftal�k 30 GBP Eklenir | |
| 30 | GBP 1.092,00 | GBP 2.080,00 | GBP 3.060,00 | GBP 5.184,00 | GBP 7.632,00 | ||||||||
| EC | 20 | GBP 1.136,00 | GBP 2.272,00 | GBP 3.072,00 | GBP 5.472,00 | GBP 8.208,00 | GBP 265,00 | GBP 540,00 | GBP 55,00 | GBP 35,00 | Her 4 hafta i�in 28 GBP (Maksimum 56 GBP) | 12 Haz- 8 Eyl�l aras�nda haftal�k 20� GBP Eklenir | |
| 30 | GBP 1.392,00 | GBP 2.784,00 | GBP 3.792,00 | GBP 6.624,00 | GBP 9.936,00 | ||||||||
| International House London | 15 | GBP 1.004,00 | GBP 2.009,00 | GBP 2.899,00 | GBP 5.164,00 | GBP 7.747,00 | GBP 297,00 | GBP 387,00 | GBP 98,00 | GBP 54,00 | 16 Tem � 25 A�ustos aras�nda haftal�k 10 GBP Eklenir | ||
| 20 | GBP 1.270,00 | GBP 2.540,00 | GBP 3.657,00 | GBP 5.965,00 | GBP 8.542,00 | ||||||||
| 25 | GBP 1.513,00 | GBP 3.027,00 | GBP 4.348,00 | GBP 7.756,00 | GBP 11.635,00 | ||||||||
| Kaplan | 20 | GBP 1.104,00 | GBP 2.144,00 | GBP 2.928,00 | GBP 4.992,00 | GBP 7.488,00 | GBP 235,00 | GBP 435,00 | GBP 130,00 | GBP 35,00 | 19 Haz � 25 A�us aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir� | ||
| 20+7 | GBP 1.200,00 | GBP 2.336,00 | GBP 3.168,00 | GBP 5.472,00 | GBP 8.208,00 | ||||||||
| 28+7 | GBP 1.408,00 | GBP 2.752,00 | GBP 3.696,00 | GBP 6.336,00 | GBP 9.504,00 | ||||||||
| Kings Education | 20 | GBP 1.020,00 | GBP 2.040,00 | GBP 2.745,00 | GBP 4.950,00 | GBP 7.290,00 | GBP 230,00 | GBP 370,00 | GBP 85,00 | 11 Haz - 6 A�us aras�nda haftal�k 35 GBP eklenir | |||
| 28 | GBP 1.260,00 | GBP 2.520,00 | GBP 3.375,00 | GBP 5.760,00 | GBP 8.370,00 | ||||||||
| LSI� | 20 | GBP 900,00 | GBP 1.800,00 | GBP 2.610,00 | GBP 4.860,00 | GBP 7.290,00 | GBP 230,00 | GBP 345,00 | GBP 90,00 | 18 Haz � 27 A�us aras�nda haftal�k 35 GBP eklenir | |||
| 24 | GBP 1.035,00 | GBP 2.070,00 | GBP 2.925,00 | GBP 5.310,00 | GBP 7.965,00 | ||||||||
| 30 | GBP 1.125,00 | GBP 2.250,00 | GBP 3.195,00 | GBP 5.670,00 | GBP 8.505,00 | ||||||||
| Malvern House | 15 | GBP 1.120,00 | GBP 2.240,00 | GBP 3.000,00 | GBP 5.400,00 | GBP 8.100,00 | GBP 225,00 | GBP 355,00 | GBP 80,00 | GBP 60,00 | Her seviye i�in 35 GBP | ||
| 20 | GBP 1.280,00 | GBP 2.560,00 | GBP 3.480,00 | GBP 6.240,00 | GBP 9.360,00 | ||||||||
| 25 | GBP 1.440,00 | GBP 2.880,00 | GBP 3.960,00 | GBP 7.080,00 | GBP 10.620,00 | ||||||||
| Oxford International | 20 | GBP 948,00 | GBP 1.736,00 | GBP 2.340,00 | GBP 4.152,00 | GBP 6.228,00 | GBP 230,00 | GBP 300,00 | GBP 65,00 | GBP 60,00 | 60 GBP� | 1 Tem � 30 A�us aras�nda haftal�k 35 GBP eklenir | |
| 30 | GBP 1.216,00 | GBP 2.208,00 | GBP 2.916,00 | GBP 5.064,00 | GBP 7.596,00 | ||||||||
| 40 | GBP 1.412,00 | GBP 2.592,00 | GBP 3.540,00 | GBP 6.504,00 | GBP 9.756,00 | ||||||||
| St Giles Loldon Central | 20((��len Dersleri) | GBP 762,00 | GBP 1.434,00 | GBP 2.016,00 | GBP 3.798,00 | GBP 5.697,00 | GBP 224,00 | GBP 398,00 | GBP 80,00 | GBP 45,00 | 30-50 GBP her seviye i�in �denir | 26 Haz � 25 A�us aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir | |
| 20(Sabah Dersleri) | GBP 1.014,00 | GBP 1.908,00 | GBP 2.691,00 | GBP 4.734,00 | GBP 7.101,00 | ||||||||
| 28(Sabah Dersleri) | GBP 1.290,00 | GBP 2.430,00 | GBP 3.429,00 | GBP 5.832,00 | GBP 8.748,00 | ||||||||
| St Giles Loldon Highgate | 20((��len Dersleri) | GBP 699,00 | GBP 1.314,00 | GBP 1.854,00 | GBP 3.492,00 | GBP 5.238,00 | GBP 219,00 | GBP 268,00 | GBP 80,00 | GBP 45,00 | 25-50 GBP her seviye i�in �denir | 26 Haz � 25 A�us aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir | |
| 20(Sabah Dersleri) | GBP 933,00 | GBP 1.758,00 | GBP 2.475,00 | GBP 4.356,00 | GBP 6.534,00 | ||||||||
| 28(Sabah Dersleri) | GBP 1.188,00 | GBP 2.238,00 | GBP 3.159,00 | GBP 5.364,00 | GBP 8.046,00 | ||||||||
| Stafford House | 20 | GBP 1.024,00 | GBP 2.048,00 | GBP 2.880,00 | GBP 4.992,00 | GBP 7.488,00 | GBP 240,00 | GBP 285,00 | GBP 80,00 | GBP 70,00 | her 12 hafta i�in 50 gbp | 11 Haz � 26 A�us aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir | |
| 25 | GBP 1.216,00 | GBP 2.432,00 | GBP 3.264,00 | GBP 5.664,00 | GBP 8.496,00 | ||||||||
| 30 | GBP 1.296,00 | GBP 2.592,00 | GBP 3.504,00 | GBP 5.952,00 | GBP 8.928,00 | ||||||||
| Brighton | EC | 20 | GBP 1.088,00 | GBP 2.176,00 | GBP 2.832,00 | GBP 4.800,00 | GBP 7.200,00 | GBP 190,00 | GBP 345,00 | GBP 55,00 | GBP 35,00 | Haftal�k 7 GBP (Maksimum 56 GBP) | 12 Haz- 8 Eyl�l aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir |
| 30 | GBP 1.360,00 | GBP 2.720,00 | GBP 3.408,00 | GBP 6.048,00 | GBP 9.072,00 | ||||||||
| Eurocentres | 20 | GBP 870,00 | GBP 1.740,00 | GBP 2.550,00 | GBP 3.870,00 | GBP 5.805,00 | GBP 195,00 | GBP 310,00 | GBP 70,00 | GBP 30,00 | Haftal�k 5 GBP | 12
Haz � 27 A�us aras�nda haftal�k 25 GBP eklenir � |
|
| 25 | GBP 1.020,00 | GBP 2.040,00 | GBP 2.655,00 | GBP 4.860,00 | GBP 7.290,00 | ||||||||
| 30 | GBP 1.170,00 | GBP 2.340,00 | GBP 3.150,00 | GBP 5.310,00 | GBP 7.965,00 | ||||||||
Kings Education |
20 | GBP 1.088,00 | GBP 2.176,00 | GBP 2.928,00 | GBP 5.280,00 | GBP 7.776,00 | GBP 205,00 | GBP 400,00 | GBP 85,00 | 11 Hazi � 6 A�us aras�nda haftal�k 30 GBP eklenir | |||
| 28 | GBP 1.344,00 | GBP 2.688,00 | GBP 3.600,00 | GBP 6.144,00 | GBP 8.928,00 | ||||||||
| LSI | 20 | GBP 900,00 | GBP 1.800,00 | GBP 2.610,00 | GBP 4.860,00 | GBP 7.290,00 | GBP 200,00 | GBP 265,00 | GBP 90,00 | 18
Hazi � 27A�us aras�nda� haftal�k 35 GBP
eklenir � |
|||
| 24 | GBP 1.035,00 | GBP 2.070,00 | GBP 2.925,00 | GBP 5.310,00 | GBP 7.965,00 | ||||||||
| 30 | GBP 1.125,00 | GBP 2.250,00 | GBP 3.195,00 | GBP 5.670,00 | GBP 8.505,00 | ||||||||
| Oxford International | 20 | GBP 856,00 | GBP 1.552,00 | GBP 2.088,00 | GBP 3.696,00 | GBP 5.544,00 | GBP 200,00 | GBP 330,00 | GBP 65,00 | 1
Temi � 30 A�us aras�nda� haftal�k 35
GBP eklenir � |
|||
| 30 | GBP 1.100,00 | GBP 1.960,00 | GBP 2.604,00 | GBP 4.464,00 | GBP 6.696,00 | ||||||||
| 40 | GBP 1.640,00 | GBP 2.360,00 | GBP 3.192,00 | GBP 5.760,00 | GBP 8.640,00 | ||||||||
| St Giles | 20((��len Dersleri) | GBP 738,00 | GBP 1.386,00 | GBP 1.962,00 | GBP 3.672,00 | GBP 5.508,00 | GBP 197,00 | GBP 304,00 | GBP 80,00 | GBP 45,00 | 25-50 GBP her seviye i�in �denir | 26 Haz � 25 A�us aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir | |
| 20(Sabah Dersleri) | GBP 984,00 | GBP 1.848,00 | GBP 2.610,00 | GBP 4.590,00 | GBP 6.885,00 | ||||||||
| 28(Sabah Dersleri) | GBP 1.251,00 | GBP 2.358,00 | GBP 3.330,00 | GBP 5.652,00 | GBP 8.478,00 | ||||||||
| Bournemouth | Anglo Continental |
20 | GBP 1.063,00 | GBP 1.981,00 | GBP 1.981,00 | GBP 4.744,00 | GBP 7.048,00 | GBP 145,00 | GBP 175,00 | GBP 70,00 | 18 Haz-6 A�us aras�nda haftal�k 45 GBP eklenir | ||
| 30 | GBP 1.437,00 | GBP 2.729,00 | GBP 2.729,00 | GBP 6.472,00 | GBP 9.640,00 | ||||||||
| Kaplan | 20 | GBP 864,00 | GBP 1.696,00 | GBP 2.256,00 | GBP 3.936,00 | GBP 5.904,00 | GBP 180,00 | GBP 270,00 | GBP 130,00 | GBP 35,00 | 19 Haz- 25 A�us aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir | ||
| 20+7 | GBP 944,00 | GBP 1.856,00 | GBP 2.496,00 | GBP 4.320,00 | GBP 6.480,00 | ||||||||
| 28+7 | GBP 1.104,00 | GBP 2.144,00 | GBP 2.928,00 | GBP 4.992,00 | GBP 7.488,00 | ||||||||
| Kings Education | 20 | GBP 900,00 | GBP 1.800,00 | GBP 2.475,00 | GBP 4.410,00 | GBP 6.480,00 | GBP 175,00 | GBP 255,00 | GBP 85,00 | 12 Haz - 7 A�us aras�nda haftal�k 30 GBP eklenir | |||
| 28 | GBP 1.110,00 | GBP 2.220,00 | GBP 3.060,00 | GBP 5.310,00 | GBP 7.830,00 | ||||||||
| Oxford | CES | 20 | GBP 776,00 | GBP 1.480,00 | GBP 2.112,00 | GBP 3.624,00 | GBP 5.266,00 | GBP 210,00 | GBP 70,00 | GBP 70,00 | Her seviye i�in 45 GBP | 1 Tem - 31 A�us aras�nda haftal�k 30 GBP eklenir | |
| 30 | GBP 1.092,00 | GBP 2.080,00 | GBP 3.060,00 | GBP 5.184,00 | GBP 7.632,00 | ||||||||
| Kaplan | 20 | GBP 1.024,00 | GBP 2.016,00 | GBP 2.688,00 | GBP 4.606,00 | GBP 6.912,00 | GBP 225,00 | GBP 335,00 | GBP 130,00 | GBP 35,00 | 19 Haz- 25 A�us aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir | ||
| 20+7 | GBP 1.104,00 | GBP 2.144,00 | GBP 2.928,00 | GBP 4.992,00 | GBP 7.488,00 | ||||||||
| 28+7 | GBP 1.296,00 | GBP 2.528,00 | GBP 3.408,00 | GBP 5.856,00 | GBP 8.784,00 | ||||||||
| Kings Education | 20 | GBP 1.088,00 | GBP 2.176,00 | GBP 2.928,00 | GBP 5.280,00 | GBP 7.776,00 | GBP 230,00 | GBP 370,00 | GBP 85,00 | 11 Haz - 6 A�us aras�nda haftal�k 35 GBP eklenir | |||
| 28 | GBP 1.344,00 | GBP 2.688,00 | GBP 3.600,00 | GBP 6.144,00 | GBP 8.928,00 | ||||||||
| Oxford International | 20 | GBP 860,00 | GBP 1.576,00 | GBP 2.124,00 | GBP 3.744,00 | GBP 5.616,00 | GBP 225,00 | GBP 230,00 | GBP 65,00 | GBP 50,00 | 1
Tem � 30 A�us aras�nda� haftal�k 30 GBP
eklenir � |
||
| 30 | GBP 1.124,00 | GBP 2.000,00 | GBP 2.688,00 | GBP 4.584,00 | GBP 6.876,00 | ||||||||
| 40 | GBP 1.328,00 | GBP 2.408,00 | GBP 3.252,00 | GBP 5.832,00 | GBP 8.748,00 | ||||||||
| Cambridge | EC | 20 | GBP 1.056,00 | GBP 2.112,00 | GBP 2.832,00 | GBP 4.704,00 | GBP 7.056,00 | GBP 220,00 | GBP 360,00 | GBP 55,00 | GBP 35,00 | Haftal�k 7 gbp (maks 56 gbp) | 12 Haz- 8 Eyl�l aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir |
| 30 | |||||||||||||
| Kaplan | 20 | GBP 960,00 | GBP 1.888,00 | GBP 2.544,00 | GBP 4.320,00 | GBP 6.480,00 | GBP 225,00 | GBP 325,00 | GBP 130,00 | GBP 35,00 | 19 Haz- 25 Agus aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir | ||
| 20+7 | GBP 1.040,00 | GBP 2.048,00 | GBP 2.736,00 | GBP 4.704,00 | GBP 7.056,00 | ||||||||
| 28+7 | GBP 1.216,00 | GBP 2.368,00 | GBP 3.216,00 | GBP 5.472,00 | GBP 8.208,00 | ||||||||
| LSI | 20 | GBP 900,00 | GBP 1.800,00 | GBP 2.610,00 | GBP 4.860,00 | GBP 7.290,00 | GBP 210,00 | GBP 230,00 | GBP 90,00 | 18
Hazi � 27A�us aras�nda� haftal�k 35 GBP
eklenir � |
|||
| 24 | GBP 1.035,00 | GBP 2.070,00 | GBP 2.925,00 | GBP 5.310,00 | GBP 7.965,00 | ||||||||
| 30 | GBP 1.125,00 | GBP 2.250,00 | GBP 3.195,00 | GBP 5.670,00 | GBP 8.505,00 | ||||||||
| St Giles | 20((��len Dersleri) | GBP 738,00 | GBP 1.386,00 | GBP 1.962,00 | GBP 3.672,00 | GBP 5.508,00 | GBP 172,00 | GBP 350,00 | GBP 80,00 | GBP 45,00 | 25-50 GBP her seviye i�in �denir | 26 Haz � 28 A�us aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir | |
| 20(Sabah Dersleri) | GBP 984,00 | GBP 1.848,00 | GBP 2.610,00 | GBP 4.590,00 | GBP 6.885,00 | ||||||||
| 28(Sabah Dersleri) | GBP 1.251,00 | GBP 2.358,00 | GBP 3.330,00 | GBP 5.652,00 | GBP 8.478,00 | ||||||||
| Stafford House | 20 | GBP 885,00 | GBP 1.770,00 | GBP 2.475,00 | GBP 4.320,00 | GBP 6.480,00 | GBP 220,00 | GBP 225,00 | GBP 80,00 | GBP 70,00 | Her 12 hafta i�in 50 GBP | 11 Haz � 26 A�us aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir | |
| 25 | GBP 1.050,00 | GBP 2.100,00 | GBP 2.790,00 | GBP 4.860,00 | GBP 7.290,00 | ||||||||
| 30 | GBP 1.125,00 | GBP 2.250,00 | GBP 3.015,00 | GBP 5.130,00 | GBP 7.695,00 | ||||||||
| Liverpool | Kaplan | 20 | GBP 864,00 | GBP 1.696,00 | GBP 2.256,00 | GBP 3.936,00 | GBP 5.904,00 | GBP 180,00 | GBP 200,00 | GBP 130,00 | GBP 35,00 | 19 Haz- 25 A�us aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir | |
| 20+7 | GBP 944,00 | GBP 1.856,00 | GBP 2.496,00 | GBP 4.320,00 | GBP 6.480,00 | ||||||||
| 28+7 | GBP 1.104,00 | GBP 2.144,00 | GBP 2.928,00 | GBP 4.992,00 | GBP 7.488,00 | ||||||||
| LILA | 20 | GBP 720,00 | GBP 1.280,00 | GBP 1.680,00 | GBP 2.880,00 | GBP 4.320,00 | GBP 165,00 | GBP 185,00 | GBP 45,00 | GBP 45,00 | GBP 35,00 | 1 Haz- 30 A�us aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir | |
| 28 | GBP 880,00 | GBP 1.600,00 | GBP 2.160,00 | GBP 3.840,00 | GBP 5.760,00 | ||||||||
| New College Group | 15 | GBP 602,00 | GBP 1.204,00 | GBP 1.722,00 | GBP 3.108,00 | GBP 4.410,00 | GBP 190,00 | GBP 165,00 | GBP 75,00 | GBP 75,00 | 1-8 hafta: 40 GBP, 9-16 hafta: 70 GBP, 17-24 hafta : 100 GBP 25+ hafta: 130 GBP | 4 Haz- 27 A�us aras�nda haftal�k 35 GBP eklenir | |
| 21 | GBP 742,00 | GBP 1.484,00 | GBP 2.142,00 | GBP 3.948,00 | GBP 5.670,00 | ||||||||
| 25 | GBP 882,00 | GBP 1.764,00 | GBP 2.562,00 | GBP 4.788,00 | GBP 6.930,00 | ||||||||
| Manchester | EC | 20 | GBP 1.104,00 | GBP 2.208,00 | GBP 3.024,00 | GBP 4.992,00 | GBP 7.488,00 | GBP 220,00 | GBP 275,00 | GBP 55,00 | GBP 35,00 | Haftal�k 7 i�in GBP (Maksimum 56 GBP) | 12 Haz- 8 Eyl�l aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir |
| 30 | GBP 1.408,00 | GBP 2.816,00 | GBP 3.504,00 | GBP 6.432,00 | GBP 9.648,00 | ||||||||
| Kaplan | 20 | GBP 1.024,00 | GBP 2.016,00 | GBP 2.688,00 | GBP 4.608,00 | GBP 6.912,00 | GBP 200,00 | GBP 225,00 | GBP 130,00 | GBP 35,00 | 19 Haz- 25 A�us aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir | ||
| 20+7 | GBP 1.104,00 | GBP 2.144,00 | GBP 2.928,00 | GBP 4.992,00 | GBP 7.488,00 | ||||||||
| 28+7 | GBP 1.296,00 | GBP 2.528,00 | GBP 3.408,00 | GBP 5.856,00 | GBP 8.784,00 | ||||||||
| New College Group | 21 | GBP 826,00 | GBP 1.652,00 | GBP 2.436,00 | GBP 4.620,00 | GBP 6.678,00 | GBP 190,00 | GBP 240,00 | GBP 70,00 | GBP 75,00 | 1-8 hafta: 40 GBP, 9-16 hafta:70 GBP, 17-24 hafta: 100GBP | 4 Haz- 27 A�us aras�nda haftal�k 35 GBP eklenir | |
| 25 | GBP 966,00 | GBP 1.943,00 | GBP 2.856,00 | GBP 5.460,00 | GBP 7.938,00 | ||||||||
| Eastbourne | St Giles | 20((��len Dersleri) | GBP 684,00 | GBP 1.290,00 | GBP 1.818,00 | GBP 3.420,00 | GBP 5.130,00 | GBP 154,00 | GBP 262,00 | GBP 80,00 | GBP 45,00 | 26 Haz- 25 A�us aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir | |
| 20(Sabah Dersleri) | GBP 912,00 | GBP 1.716,00 | GBP 2.421,00 | GBP 4.266,00 | GBP 6.399,00 | ||||||||
| 28(Sabah Dersleri) | GBP 1.161,00 | GBP 2.190,00 | GBP 3.087,00 | GBP 5.238,00 | GBP 7.852,00 | ||||||||
| Twin | 20 | GBP 700,00 | GBP 1.204,00 | GBP 1.596,00 | GBP 2.940,00 | GBP 4.410,00 | GBP 140,00 | GBP 50,00 | 40 GBP Her kitap i�in | �7 Haz � 30 A�us aras�nda� haftal�k 25 GBP eklenir | |||
| 28 | GBP 840,00 | GBP 1.624,00 | GBP 2.142,00 | GBP 4.032,00 | GBP 6.048,00 | ||||||||
| Edinburgh | CES | 20 | GBP 776,00 | GBP 1.480,00 | GBP 2.112,00 | GBP 3.624,00 | GBP 5.256,00 | GBP 210,00 | GBP 385,00 | GBP 70,00 | GBP 70,00 | �Her seviye i�in 45 GBP | �1 Tem � 30 A�us aras�nda� haftal�k 30 GBP eklenir |
| 30 | GBP 1.092,00 | GBP 2.080,00 | GBP 3.060,00 | GBP 5.184,00 | GBP 7.632,00 | ||||||||
| Kaplan | 20 | GBP 960,00 | GBP 1.888,00 | GBP 2.544,00 | GBP 4.320,00 | GBP 6.480,00 | GBP 210,00 | GBP 275,00 | GBP 130,00 | GBP 35,00 | 19 Haz- 25 A�us aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir | ||
| 20+7 | GBP 1.040,00 | GBP 2.048,00 | GBP 2.736,00 | GBP 4.704,00 | GBP 7.056,00 | ||||||||
| 28+7 | GBP 1.216,00 | GBP 2.368,00 | GBP 3.216,00 | GBP 5.472,00 | GBP 8.208,00 | ||||||||
| Leeds | CES | 20 | GBP 716,00 | GBP 1.400,00 | GBP 1.992,00 | GBP 3.384,00 | GBP 4.932,00 | GBP 185,00 | GBP 185,00 | GBP 70,00 | GBP 70,00 | �Her seviye i�in 45 GBP | |
| 30 | GBP 1.048,00 | GBP 2.024,00 | GBP 2.928,00 | GBP 4.920,00 | GBP 7.272,00 | ||||||||
| Bristol | EC | 20 | GBP 1.056,00 | GBP 2.112,00 | GBP 2.544,00 | GBP 4.800,00 | GBP 5.076,00 | GBP 215,00 | GBP 330,00 | GBP 55,00 | GBP 35,00 | Haftal�k 7 sterlin (Maksimum 56 GBP) | 12 Haz- 8 Eyl�l aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir |
| 30 | GBP 1.312,00 | GBP 2.624,00 | GBP 3.216,00 | GBP 5.952,00 | GBP 8.928,00 | ||||||||
| Worhthing | CES | 20 | GBP 676,00 | GBP 1.312,00 | GBP 1.860,00 | GBP 3.168,00 | GBP 4.644,00 | GBP 185,00 | GBP 230,00 | GBP 70,00 | GBP 70,00 | �Her seviye i�in 45 GBP | |
| 30 | GBP 984,00 | GBP 1.904,00 | GBP 2.748,00 | GBP 4.632,00 | GBP 6.948,00 | ||||||||
| Bath | Kaplan | 20 | GBP 960,00 | GBP 1.888,00 | GBP 2.544,00 | GBP 4.320,00 | GBP 6.480,00 | GBP 205,00 | GBP 400,00 | GBP 130,00 | GBP 35,00 | 19 Haz- 25 A�us aras�nda haftal�k 25 GBP eklenir | |
| 20+7 | GBP 1.040,00 | GBP 2.048,00 | GBP 2.736,00 | GBP 4.704,00 | GBP 7.056,00 | ||||||||
| 28+7 | GBP 1.216,00 | GBP 2.368,00 | GBP 3.216,00 | GBP 5.472,00 | GBP 8.208,00 | ||||||||
| Torquay | Kaplan | 20 | GBP 864,00 | GBP 1.696,00 | GBP 2.256,00 | GBP 3.936,00 | GBP 5.904,00 | GBP 215,00 | GBP 200,00 | GBP 130,00 | GBP 35,00 | 19 Haz- 25 A�us aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir | |
| 20+7 | GBP 944,00 | GBP 1.856,00 | GBP 2.596,00 | GBP 4.320,00 | GBP 6.480,00 | ||||||||
| 28+7 | GBP 1.104,00 | GBP 2.144,00 | GBP 2.928,00 | GBP 4.993,00 | GBP 7.488,00 | ||||||||
| Canterbury | Stafford House | 20 | GBP 885,00 | GBP 1.770,00 | GBP 2.475,00 | GBP 4.320,00 | GBP 6.480,00 | GBP 215,00 | GBP 210,00 | GBP 80,00 | GBP 70,00 | Her 12 hafta i�in 50 GBP | 11 Haz � 26 A�us aras�nda haftal�k 20 GBP eklenir |
| 25 | GBP 1.050,00 | GBP 2.100,00 | GBP 2.790,00 | GBP 4.860,00 | GBP 7.290,00 | ||||||||
| 30 | GBP 1.125,00 | GBP 2.250,00 | GBP 3.015,00 | GBP 5.130,00 | GBP 7.695,00 |