�ehir Okul Haftal�k ders saati 4 Hafta 8 Hafta
12 Hafta
24 Hafta
36 Hafta Aile Yan�/Haftal�k �cret
(kahvalt�-ak�amyeme�i dahil)
Yurt/Haftal�k �cret
(yemeksiz)
Kay�t Kon. Rez.
�creti
Materyal
�creti
Y�ksek Sezon �creti/Haftal�k �cret (konaklamaya eklenir) Havaalan�
kar��lama (�ste�e Ba�l�)
Toronto CES 20 CAD 1.194,00 CAD 2.262,00 CAD 3.195,00 CAD 5.511,00 CAD 7.512,00 CAD 310,00   CAD 160,00 CAD 250,00 CAD 15/haftal�k Haziran ve A�ustos aras�nda haftal�k 25 CAD eklenir CAD 140,00
25 CAD 1.272,00 CAD 2.418,00 CAD 3.447,00 CAD 5.956,00 CAD 8.160,00
30 CAD 1.353,00 CAD 2.580,00 CAD 3.627,00 CAD 6.303,00 CAD 8.664,00
CLLC 15 CAD 736,00 CAD 1.472,00 CAD 2.208,00 CAD 4.416,00 CAD 6.624,00 CAD 260,00   CAD 180,00 CAD 205,00 CAD 150,00   CAD 120,00
25 CAD 1.120,00 CAD 2.240,00 CAD 2.208,00 CAD 6.720,00 CAD 10.080,00
35 CAD 1.680,00 CAD 3.360,00 CAD 5.040,00 CAD 10.080,00 CAD 15.120,00
EC 20 CAD 1.014,00 CAD 2.028,00 CAD 2.886,00 CAD 5.616,00 CAD 8.424,00 CAD 305,00 CAD 400,00 CAD 140,00 CAD 230,00 Haftal�k 12 CAD (Maksimum 96CAD) 10 Haz � 09 Eyl aras�nda haftal�k 30 CAD eklenir CAD 135,00
24 CAD 1.105,00 CAD 2.210,00 CAD 3.198,00 CAD 5.616,00 CAD 9.126,00
30 CAD 1.209,00 CAD 2.418,00 CAD 3.510,00 CAD 6.786,00 CAD 10.179,00
ILAC 30 CAD 1.200,00 CAD 2.400,00 CAD 3.465,00 CAD 6.570,00 CAD 9.585,00 CAD 225,00   CAD 180,00 CAD 215,00 CAD 20/haftal�k 29 Nisan 2022 � 30 Eyl 2022 aras�nda haftal�k 25 CAD eklenir CAD 115,00
38 CAD 1.350,00 CAD 2.700,00 CAD 3.960,00 CAD 7.560,00 CAD 11.070,00
ILSC 24 (��leden Sonra) CAD 1.004,00 CAD 2.008,00 CAD 2.880,00 CAD 5.496,00 CAD 8.244,00 CAD 275,00   CAD 170,00 CAD 230,00 Haftal�k 10 CAD (Maksimum 320 CAD) 3 Haz � 3 Eyl aras�nda haftal�k 40 CAD eklenir CAD 110,00
24 (Sabah Dersleri) CAD 1.200,00 CAD 2.400,00 CAD 3.420,00 CAD 6.672,00 CAD 9.720,00
30(Sabah Dersleri) CAD 1.352,00 CAD 2.704,00 CAD 3.876,00 CAD 7.560,00 CAD 11.088,00
KAPLAN 20 CAD 1.232,00 CAD 2.352,00 CAD 3.360,00 CAD 5.964,00 CAD 8.946,00 CAD 345,00 CAD 435,00 CAD 200,00 CAD 270,00 CAD 10/haftal�k 3 Haz - 26 A�us aras�nda haftal�k 30 CAD eklenir CAD 125,00
20+7 CAD 1.386,00 CAD 2.660,00 CAD 3.780,00 CAD 6.720,00 CAD 10.080,00
28+7 CAD 1.540,00 CAD 2.940,00 CAD 4.158,00 CAD 7.392,00 CAD 11.088,00
LSI 20 CAD 1.078,00 CAD 2.156,00 CAD 3.150,00 CAD 5.964,00 CAD 8.946,00 CAD 270,00   CAD 175,00 CAD 215,00   18 Haz� 27 A�us aras�nda haftal�k 75 CAD eklenir CAD 125,00
25 CAD 1.190,00 CAD 2.380,00 CAD 3.486,00 CAD 6.552,00 CAD 9.828,00
30 CAD 1.302,00 CAD 2.604,00 CAD 3.822,00 CAD 7.140,00 CAD 10.710,00
Oxford International 20 CAD 1.014,00 CAD 1.986,00 CAD 2.889,00 CAD 5.526,00 CAD 8.208,00 CAD 308,00   CAD 175,00 CAD 240,00 Her 12 hafta i�in 95 CAD 12 Haz � 27 A�us aras�nda haftal�k 35 CAD eklenir CAD 187,00
26 CAD 1.224,00 CAD 2.424,00 CAD 3.510,00 CAD 6.750,00 CAD 9.963,00
30 CAD 1.368,00 CAD 2.712,00 CAD 3.933,00 CAD 7.560,00 CAD 11.151,00
SSLC 15 CAD 880,00 CAD 1.760,00 CAD 2.520,00 CAD 4.800,00 CAD 9.600,00 CAD 255,00   CAD 165,00 CAD 240,00 1-4 hafta i�in 100; 8 hafta i�in 120, 12 hafta i�in 150 , 24 hafta i�in 250; 28+ hafta 300 cad i�in 250 CAD 27 May � 2 Eyl aras�nda haftal�k 15 CAD eklenir CAD 130,00
20 CAD 1.000,00 CAD 2.000,00 CAD 2.880,00 CAD 5.280,00 CAD 10.560,00
25 CAD 1.120,00 CAD 2.240,00 CAD 3.420,00 CAD 6.000,00 CAD 12.000,00
Vancouver EC 20 CAD 1.014,00 CAD 2.028,00 CAD 2.886,00 CAD 5.616,00 CAD 8.424,00 CAD 305,00 CAD 525,00 CAD 140,00 CAD 230,00 Haftal�k 12 CAD (Maksimum 96 CAD) 12 Haz � 8 Eyl aras�nda haftal�k 30 CAD eklenir CAD 135,00
24 CAD 1.105,00 CAD 2.210,00 CAD 3.198,00 CAD 6.084,00 CAD 9.126,00
30 CAD 1.209,00 CAD 2.418,00 CAD 3.510,00 CAD 6.786,00 CAD 10.719,00
ILAC 30 CAD 1.200,00 CAD 2.400,00 CAD 3.465,00 CAD 6.570,00 CAD 9.585,00 CAD 275,00   CAD 180,00 CAD 215,00 CAD 20/haftal�k 29 Nis 2022 � 30 Eyl 2022 aras�nda haftal�k 25 CAD eklenir CAD 115,00
38 CAD 1.350,00 CAD 2.700,00 CAD 3.960,00 CAD 7.560,00 CAD 11.070,00
ILSC 24 (��leden Sonra) CAD 1.004,00 CAD 2.008,00 CAD 2.880,00 CAD 5.496,00 CAD 8.244,00 CAD 275,00   CAD 170,00 CAD 230,00 Haftal�k 10 CAD (Maksimum 320 CAD) 3 Haz � 3 Eyl aras�nda haftal�k 40 CAD eklenir CAD 110,00
24 (Sabah Dersleri) CAD 1.200,00 CAD 2.400,00 CAD 3.420,00 CAD 6.672,00 CAD 9.720,00
30(Sabah Dersleri) CAD 1.352,00 CAD 2.704,00 CAD 3.876,00 CAD 7.560,00 CAD 11.088,00
KAPLAN 20 CAD 1.232,00 CAD 2.352,00 CAD 3.360,00 CAD 5.964,00 CAD 8.946,00 CAD 320,00 CAD 540,00 CAD 200,00 CAD 270,00 CAD 10/haftal�k 3 Haz - 26 A�us aras�nda haftal�k 35 CAD eklenir CAD 135,00
20+7 CAD 1.386,00 CAD 2.660,00 CAD 3.780,00 CAD 6.720,00 CAD 10.080,00
28+7 CAD 1.540,00 CAD 2.940,00 CAD 4.158,00 CAD 7.392,00 CAD 11.088,00
LSI 20 CAD 1.078,00 CAD 2.156,00 CAD 3.150,00 CAD 5.964,00 CAD 8.946,00 CAD 270,00   CAD 175,00 CAD 215,00   18 Haz� 27 A�us aras�nda haftal�k 75 CAD eklenir CAD 125,00
25 CAD 1.190,00 CAD 2.380,00 CAD 3.486,00 CAD 6.552,00 CAD 9.828,00
30 CAD 1.302,00 CAD 2.604,00 CAD 3.822,00 CAD 7.140,00 CAD 10.710,00
Oxford International 20 CAD 1.014,00 CAD 1.986,00 CAD 2.889,00 CAD 5.526,00 CAD 8.208,00 CAD 308,00   CAD 175,00 CAD 240,00 Her 12 hafta i�in 95 CAD 12 Haz � 27 A�us aras�nda haftal�k 35 CAD eklenir CAD 187,00
26 CAD 1.224,00 CAD 2.424,00 CAD 3.510,00 CAD 6.750,00 CAD 9.963,00
30 CAD 1.368,00 CAD 2.712,00 CAD 3.933,00 CAD 7.560,00 CAD 11.151,00
SSLC 15 CAD 880,00 CAD 1.760,00 CAD 2.520,00 CAD 4.800,00 CAD 9.600,00 CAD 255,00   CAD 165,00 CAD 240,00 1-4 hafta i�in 100; 8 hafta i�in 120; 12 hafta i�in 150, 24, haftai�in 250 28+ hafta i�in 300 CAD 27 May �3 Eyl aras�nda haftal�k 15 CAD eklenir CAD 130,00
20 CAD 1.000,00 CAD 2.000,00 CAD 2.880,00 CAD 5.280,00 CAD 10.560,00
25 CAD 1.120,00 CAD 2.240,00 CAD 3.240,00 CAD 6.000,00 CAD 12.000,00
ST GILES 20 (��leden Sonra) CAD 951,00 CAD 1.854,00 CAD 2.691,00 CAD 4.842,00 CAD 7.263,00 CAD 269,00   CAD 150,00 CAD 240,00 110 CAD Her seviye i�in 26 Haz � 25 A�us aras�nda haftal�k 30 CAD eklenir CAD 210,00
20 (Sabah Dersleri) CAD 1.194,00 CAD 2.322,00 CAD 3.375,00 CAD 6.084,00 CAD 9.126,00
30 (Sabah Dersleri) CAD 1.389,00 CAD 2.682,00 CAD 3.888,00 CAD 7.074,00 CAD 10.611,00
Montreal EC 20 CAD 962,00 CAD 1.924,00 CAD 2.769,00 CAD 5.304,00 CAD 7.956,00 CAD 290,00 CAD 445,00 CAD 140,00 CAD 230,00 Haftal�k 10 CAD (Maksimum 96 CAD) 12 Haz � 8 Eyl aras�nda haftal�k 25 CAD eklenir CAD 120,00
24 CAD 1.053,00 CAD 2.106,00 CAD 3.042,00 CAD 5.772,00 CAD 8.658,00
30 CAD 1.157,00 CAD 1.157,00 CAD 3.354,00 CAD 6.474,00 CAD 9.711,00
ILSC 24 (��leden Sonra) CAD 976,00 CAD 1.952,00 CAD 2.796,00 CAD 5.304,00 CAD 7.956,00 CAD 275,00   CAD 170,00 CAD 230,00 Haftal�k 10 CAD (Maksimum 320 CAD) 3 Haz � 3 Eyl aras�nda haftal�k 40 CAD eklenir CAD 110,00
24 (Sabah Dersleri) CAD 1.172,00 CAD 2.344,00 CAD 3.336,00 CAD 6.480,00 CAD 9.468,00
30(Sabah Dersleri) CAD 1.320,00 CAD 2.640,00 CAD 3.780,00 CAD 7.392,00 CAD 10.800,00