Şehir | Okul | Haftalık ders saati | 4
Hafta |
8
Hafta |
12
Hafta |
16
Hafta |
24
Hafta |
36
Hafta |
Aile Yanı
Konaklama (kahvaltı/aksam yemeği dahil) haftalık ücretlendirme |
Yurt Konaklama(haftalık ücretlendirme) | Otel/Apart
Konaklama (haftalık ücretlendirme) |
Kayıt | Kon. Rez.
Ücreti / Depozito |
Havaalanından
Transfer Ücreti (isteğe bağlı) |
Materyal Ücreti |
Diğer Ücretler |
Paris | Eurocentres | 20 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
LSI | 20 | 1.242 € | 2.484 € | 3.510 € | 6.480 € | 9.720 € | 255 € | 100 € | 100 € | |||||||
24 | 1.422 € | 2.844 € | 4.050 € | 7.560 € | 11.340 € | |||||||||||
30 | 1.602 € | 3.204 € | 4.536 € | 8.532 € | 12.978 € | |||||||||||
Accord | 20 | 1.400 € | 2.640 € | 3.720 € | 4.640 € | 6.960 € | 10.440 € | 380 € | 850 € (tek kişilik, yemekler dahil 560 €( iki kişilik yemekler dahil) | 50 | 80 € | 190 € | ||||
26 | 1.480 € | 2.800 € | 3.960 € | 5.120 € | 7.680 € | 11.520 € | ||||||||||
30 | 1.600 € | 3.040 € | 4.320 € | 5.440 € | 8.160 € | 12.240 € | ||||||||||
Lyon | Alpadia | 20 | 880 € | 1.600 € | 2.280 € | 3.040 € | 4.440 € | 6.480 € | 2-3
hafta 210 € 4-7 hafta 200€ 8+ hafta190 € |
2-3
hafta 205 € 4-7 hafta 280 € 8+ hafta 270€ |
85 € | Aile
yanı: 50 € Yurt depozito: 150-450 € Hotel depozito: 150-450 € |
160 € | Konaklama
ve eğitim için sezon farkı ek haftalık %10 (20 Haziran-21 Ağustos) Yurt ve hotel için ayrı olarak temizlik ücreti 40-70 € |
||
25 | 1.120 € | 2.080 € | 2.940 € | 3.920 € | 5.760 € | 8.640 € | ||||||||||
30 | 1.260 € | 2.560 € | 3.720 € | 4.960 € | 7.320 € | 10.800 € | ||||||||||
Nice | Azurlingua | 20 | 948 € | 1.896 € | 2.400 € | 4.800 € | 7.200 € | 1-11 hafta 190€ 12hafta için 170 12 + haftalarda 203€ |
1-8 hafta 270 € 8 hafta için 360 8+ haftalarda 230 € |
60 € | 35 € | Yurt konaklamasında sezonda ek haftalık 130€ (12 Haziran- 27 Ağustos) |
||||
30 | 1.320 € | 2.640 € | 3.300 € | 6.600 € | 9.900 € | |||||||||||
Montpellier | ILA | 20 | 780 € | 1.500 € | 2.220 € | 3.600 € | 5.400 € | 205 € | 205 € | 390 € | 80 € | |||||
30 | 1.140 € | 2.220 € | 3.300 € | 5.280 € | 7.920 € | |||||||||||
Accent Français | 24 | 1.040 € | 1.920 € | 2.760 € | 4.320 € | 6.480 € | 215 € | 230 € | 80 € | Havalimanı karşılama aile yanında kalacaklar için ücretsizdir. | ||||||
30 | 1.440 € | 2.720 € | 3.960 € | 6.720 € | 10.080 € | |||||||||||
Cannes | College International de Cannes | 15 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
Rouen | French in Normandy | 15 | 960 € | 1.640 € | 2.460 € | 2.460 € | 4.776 € | 6.480 € | 199 € | 735 | 60 € | 60 € | 270 € | 60 € | ||
25 | 1.400 € | 2.392 € | 3.588 € | 3.588 € | 6.000 € | 7.380 € | ||||||||||
Toulouse | Langue Onze | 21 | 920 € | 1.680 € | 2.520 € | 4.560 € | 6.120 € | 2 hafta 250 €, 3 hafta 375 €, 4 hafta 500 €, 5+ hafta 125 € | 600 |
80 € | 60 € | Havalimanı karşılama aile yanında kalacaklar için ücretsizdir. | ||||
25 | 1.050 € | 1.920 € | 2.880 € | 5.280 € | 7.200 € | |||||||||||
Bordeaux | Newdeal Institut de Francais | 20 | ||||||||||||||
26 |