| �ehir | Okul | Haftal�k ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 36 Hafta� | Aile
Yan� (kahvalt�/aksam yeme�i dahil) |
Yurt | Kay�t | Kon. Rez. �creti | Materyal �creti |
Havaalan�ndan Transfer �creti (iste�e ba�l�) |
Y�ksek Sezon Fark� |
| Boston | EC | 20 TUR�ST V�ZES� | USD 1.183,00 | USD 2.366,00 | USD 340,00 | 975 | USD 170,00 | USD 95,00 | maks 12 USD (96 mak) | USD 165,00 | �12 Haz�8 Eyl�l aras�nda haftal�k 30 USD | |||
| 24 | USD 1.339,00 | USD 2.678,00 | USD 3.558,00 | USD 6.708,00 | USD 10.062,00 | |||||||||
| 30 | USD 1.521,00 | USD 3.740,00 | USD 4.212,00 | USD 7.410,00 | USD 11.115,00 | |||||||||
| Kaplan International | 20 TUR�ST V�ZES� | USD 1.400,00 | USD 2.660,00 | USD 3.780,00 | USD 325,00 | USD 530,00 | USD 200,00 | USD 90,00 | USD 190,00 | 3 Haz - 26 A�us aras� haftal�k 30 USD | ||||
| 20 | USD 1.568,00 | USD 2.996,00 | USD 4.242,00 | USD 7.560,00 | USD 11.340,00 | |||||||||
| 28 | USD 1.736,00 | USD 3.304,00 | USD 4.704,00 | USD 8.400,00 | USD 12.600,00 | |||||||||
| Kings Education | 20� TUR�ST V�ZES� | USD 667,00 | USD 2.670,00 | USD 405,00 | USD 485,00 | USD 175,00 | USD 125,00 | USD 190,00 | 18 Haz � 12 A�us aras�nda haftal�k 25 USD | |||||
| 20 | USD 1.395,00 | USD 2.790,00 | USD 4.050,00 | USD 7.650,00 | USD 11.340,00 | |||||||||
| 28 | USD 1.755,00 | USD 3.510,00 | USD 4.860,00 | USD 8.640,00 | USD 12.555,00 | |||||||||
| LSI | 20 | USD 1.134,00 | USD 2.268,00 | USD 3.234,00 | USD 5.964,00 | USD 8.946,00 | USD 275,00 | USD 175,00 | USD 150,00 | USD 130,00 | 18 Haz � 27 A�us aras�nda haftal�k 40 USD | |||
| 25 | USD 1.288,00 | USD 2.576,00 | USD 3.654,00 | USD 6.720,00 | USD 10.080,00 | |||||||||
| 30 | USD 1.442,00 | USD 2.884,00 | USD 4.074,00 | USD 7.476,00 | USD 11.214,00 | |||||||||
| New york | EC | 20� TUR�ST V�ZES� | USD 1.170,00 | USD 2.340,00 | USD 3.081,00 | USD 460,00 | USD 410,00 | USD 170,00 | USD 95,00 | USD 195,00 | 12 Haz-8 Eyl aras�nda haftal�k25 USD | |||
| 24 | USD 1.274,00 | USD 2.548,00 | USD 3.549,00 | USD 6.006,00 | USD 9.009,00 | |||||||||
| 30 | USD 1.430,00 | USD 2.860,00 | USD 3.939,00 | USD 7.020,00 | USD 10.530,00 | |||||||||
| ELS | 20� TUR�ST V�ZES� | USD 1.360,00 | USD 2.720,00 | USD 3.828,00 | USD 375,00 | USD 180,00 | USD 600,00 | 55
USD (her 4 hafta i�in) |
USD 215,00 | |||||
| 20 | USD 1.328,00 | USD 2.656,00 | USD 3.744,00 | USD 7.008,00 | USD 9.936,00 | |||||||||
| 30 | USD 1.728,00 | USD 3.456,00 | USD 4.848,00 | USD 9.120,00 | USD 12.960,00 | |||||||||
| Kaplan International | 20� TUR�ST V�ZES� | USD 1.484,00 | USD 2.828,00 | USD 4.032,00 | USD 510,00 | USD 785,00 | USD 200,00 | USD 90,00 | USD 225,00 | 3 Haz - 26 A�us aras� haftal�k 30 USD | ||||
| 20 | USD 1.848,00 | USD 3.192,00 | USD 4.536,00 | USD 8.064,00 | USD 12.096,00 | |||||||||
| 28 | USD 1.818,00 | USD 3.528,00 | USD 4.998,00 | USD 8.904,00 | USD 13.356,00 | |||||||||
| Kings Education | 20� TUR�ST V�ZES� | USD 1.335,00 | USD 2.670,00 | USD 480,00 | USD 450,00 | USD 175,00 | USD 125,00 | USD 225,00 | 18 Haz � 12 A�us aras� haftal�k 35 USD | |||||
| 20 | USD 1.395,00 | USD 2.092,00 | USD 2.790,00 | USD 4.050,00 | USD 11.340,00 | |||||||||
| 28 | USD 1.755,00 | USD 2.632,00 | USD 3.510,00 | USD 4.860,00 | USD 12.555,00 | |||||||||
| LSI | 20 | USD 1.218,00 | USD 2.436,00 | USD 3.486,00 | USD 6.468,00 | USD 9.702,00 | USD 510,00 | USD 175,00 | USD 150,00 | USD 165,00 | 18 Haz � 27 A�us aras�nda haftal�k 40 USD | |||
| 25 | USD 1.386,00 | USD 2.772,00 | USD 3.948,00 | USD 7.308,00 | USD 10.962,00 | |||||||||
| 30 | USD 1.512,00 | USD 3.024,00 | USD 4.284,00 | USD 7.896,00 | USD 11.844,00 | |||||||||
| San Diego | EC | 20� TUR�ST V�ZES� | USD 1.209,00 | USD 2.418,00 | USD 3.471,00 | USD 360,00 | USD 760,00 | USD 170,00 | USD 95,00 | Haftal�k 12 USD (mak 96) | USD 125,00 | 10 Haz - 9 Eyl�l aras�nda haftal�k 30 USD | ||
| 24 | USD 1.365,00 | USD 2.730,00 | USD 3.744,00 | USD 6.864,00 | USD 10.296,00 | |||||||||
| 30 | USD 1.547,00 | USD 3.094,00 | USD 4.251,00 | USD 7.644,00 | USD 11.466,00 | |||||||||
| LSI | 20 | USD 1.296,00 | USD 2.592,00 | USD 3.696,00 | USD 6.390,00 | USD 9.585,00 | USD 270,00 | USD 175,00 | USD 150,00 | USD 145,00 | 18 Haz � 27 A�us aras�nda haftal�k 40 USD | |||
| 25 | USD 1.472,00 | USD 2.944,00 | USD 4.176,00 | USD 7.200,00 | USD 10.800,00 | |||||||||
| 30 | USD 1.648,00 | USD 3.296,00 | USD 4.656,00 | USD 8.010,00 | USD 12.015,00 | |||||||||
| Oxford International | 20 | USD 963,00 | USD 1.890,00 | USD 2.754,00 | USD 5.238,00 | USD 7.560,00 | USD 368,00 | USD 200,00 | USD 175,00 | 95
USD (her 12 hafta i�in) |
USD 160,00 | 12 Ha-14 A�us aras�nda haftal�k 35 USD | ||
| 23 | USD 1.161,00 | USD 2.298,00 | USD 3.348,00 | USD 6.408,00 | USD 9.450,00 | |||||||||
| 27 | USD 1.299,00 | USD 2.574,00 | USD 3.753,00 | USD 7.182,00 | USD 10.584,00 | |||||||||
| Los Angeles | EC | 24 | USD 1.365,00 | USD 2.730,00 | USD 3.666,00 | USD 6.864,00 | USD 10.296,00 | |||||||
| 30 | USD 1.547,00 | USD 3.094,00 | USD 4.251,00 | USD 7.644,00 | USD 11.466,00 | |||||||||
| ELS | 20 | USD 1.328,00 | USD 2.656,00 | USD 3.744,00 | USD 7.008,00 | USD 9.936,00 | ||||||||
| 30 | USD 1.728,00 | USD 3.456,00 | USD 4.848,00 | USD 9.120,00 | USD 12.960,00 | |||||||||
| Kaplan International | 20� TUR�ST V�ZES� | USD 1.400,00 | USD 2.660,00 | USD 3.780,00 | USD 340,00 | USD 715,00 | USD 200,00 | USD 90,00 | USD 190,00 | 3 Haz - 26 A�us aras�nda haftal�k 35 USD | ||||
| 20 | USD 1.568,00 | USD 2.996,00 | USD 4.242,00 | USD 7.560,00 | USD 11.340,00 | |||||||||
| 28 | USD 1.736,00 | USD 3.304,00 | USD 4.704,00 | USD 8.400,00 | USD 12.600,00 | |||||||||
| Kings Education | 20� TUR�ST V�ZES� | USD 1.335,00 | USD 2.670,00 | USD 400,00 | USD 465,00 | USD 175,00 | USD 195,00 | 18 Haz � 12 A�us aras�nda haftal�k 25 USD� | ||||||
| 20 | USD 1.395,00 | USD 2.790,00 | USD 4.050,00 | USD 7.650,00 | USD 11.340,00 | |||||||||
| 28 | USD 1.755,00 | USD 3.510,00 | USD 4.860,00 | USD 8.640,00 | USD 12.555,00 | |||||||||
| San Francisco | EC | 20� TUR�ST V�ZES� | USD 1.209,00 | USD 2.418,00 | USD 3.471,00 | 320 | 550 | 170 | 95 | maks 12 USD (96 mak) | 150 | 12 Haz - 8 Eyl�l aras�nda haftal�k 30 USD | ||
| 24 | USD 1.365,00 | USD 2.730,00 | USD 3.666,00 | USD 6.786,00 | USD 10.179,00 | |||||||||
| 30 | USD 1.547,00 | USD 3.094,00 | USD 4.251,00 | USD 7.488,00 | USD 11.232,00 | |||||||||
| ELS | 20� TUR�ST V�ZES� | USD 1.360,00 | USD 2.720,00 | USD 3.228,00 | 420 | 310 | USD 180,00 | 55
USD (her 4 hafta i�in) |
USD 190,00 | |||||
| 20 | USD 1.328,00 | USD 2.656,00 | USD 3.744,00 | USD 7.008,00 | USD 9.936,00 | |||||||||
| 30 | USD 1.728,00 | USD 3.456,00 | USD 4.848,00 | USD 9.120,00 | USD 12.960,00 | |||||||||
| Kaplan International | 20� TUR�ST V�ZES� | USD 1.344,00 | USD 2.576,00 | USD 3.654,00 | USD 405,00 | USD 430,00 | USD 200,00 | USD 90,00 | USD 215,00 | 3 Haz - 26 A�us aras�nda haftal�k 30 USD | ||||
| 20 | USD 1.512,00 | USD 2.884,00 | USD 4.116,00 | USD 7.308,00 | USD 10.962,00 | |||||||||
| 28 | USD 1.666,00 | USD 3.192,00 | USD 4.536,00 | USD 8.064,00 | USD 12.096,00 | |||||||||
| LSI | 20 | USD 1.134,00 | USD 2.268,00 | USD 3.234,00 | USD 5.964,00 | USD 8.946,00 | USD 380,00 | USD 175,00 | USD 150,00 | 18 Haz � 27 A�us aras�nda haftal�k 40 USD | ||||
| 25 | USD 1.288,00 | USD 2.576,00 | USD 3.654,00 | USD 6.720,00 | USD 10.080,00 | |||||||||
| 30 | USD 1.442,00 | USD 2.884,00 | USD 4.074,00 | USD 7.476,00 | USD 11.214,00 | |||||||||
| Ch�ago | Kaplan International | 20� TUR�ST V�ZES� | USD 1.232,00 | USD 2.352,00 | USD 3.360,00 | USD 355,00 | USD 550,00 | USD 200,00 | USD 90,00 | USD 215,00 | 3 Haz - 26 A�us aras�nda haftal�k 35 USD | |||
| 20 | USD 1.386,00 | USD 2.660,00 | USD 3.780,00 | USD 6.720,00 | USD 10.080,00 | |||||||||
| 28 | USD 1.540,00 | USD 2.940,00 | USD 4.158,00 | USD 7.392,00 | USD 11.088,00 | |||||||||
| Houston | ELS | 20 | USD 1.244,00 | USD 2.488,00 | USD 3.516,00 | USD 6.576,00 | USD 9.324,00 | |||||||
| 30 | USD 1.620,00 | USD 3.240,00 | USD 4.548,00 | USD 8.544,00 | USD 12.168,00 | |||||||||
| Seattle | Kaplan International | 20� TUR�ST V�ZES� | USD 355,00 | USD 575,00 | USD 200,00 | USD 90,00 | USD 215,00 | 3 Haz - 26 A�us aras�nda haftal�k 30 USD | ||||||
| 20 | USD 1.386,00 | USD 2.660,00 | USD 3.780,00 | USD 6.720,00 | USD 13.440,00 | |||||||||
| 28 | USD 1.540,00 | USD 2.940,00 | USD 4.158,00 | USD 7.392,00 | USD 14.784,00 | |||||||||
| Philadelphia | ELS | 20� TUR�ST V�ZES� | USD 1.200,00 | USD 2.400,00 | USD 3.372,00 | USD 410,00 | USD 375,00 | USD 180,00 | 55
USD (her 4 hafta i�in) |
USD 180,00 | ||||
| 20 | USD 1.244,00 | USD 2.488,00 | USD 3.516,00 | USD 6.576,00 | USD 9.324,00 | |||||||||
| 30 | USD 1.620,00 | USD 3.240,00 | USD 4.548,00 | USD 8.544,00 | USD 12.186,00 | |||||||||
| Tampa | ELS | 20 | USD 1.328,00 | USD 2.656,00 | USD 3.744,00 | USD 7.008,00 | USD 9.936,00 | |||||||
| 30 | USD 1.728,00 | USD 3.456,00 | USD 4.848,00 | USD 9.120,00 | USD 12.960,00 | |||||||||
| Nashville | ELS | 20� TUR�ST V�ZES� | USD 1.200,00 | USD 2.400,00 | USD 3.372,00 | 310 | USD 290,00 | USD 180,00 | 55
USD (her 4 hafta i�in) |
|||||
| 20 | USD 1.244,00 | USD 2.488,00 | USD 3.516,00 | USD 6.576,00 | USD 9.324,00 | |||||||||
| 30 | USD 1.620,00 | USD 3.420,00 | USD 4.548,00 | USD 8.544,00 | USD 12.168,00 | |||||||||